DzieńFazaWiekWschódZachódTarczaDystans1
26 dni04:2615:5012 %402 tys.2
27 dni04:4316:586 %399 tys.3
28 dni05:0118:072 %395 tys.4
29 dni05:1919:180 %391 tys.5
1 dzień05:4020:310 %386 tys.6
2 dni06:0521:473 %381 tys.7
3 dni06:3723:007 %377 tys.8
4 dni07:18N/Z14 %372 tys.9
5 dni08:1200:0823 %369 tys.10
6 dni09:1801:0633 %366 tys.11
7 dni10:3501:5244 %364 tys.12
8 dni11:5802:2955 %363 tys.13
9 dni13:2102:5967 %363 tys.14
10 dni14:4403:2477 %365 tys.15
11 dni16:0503:4586 %367 tys.16
12 dni17:2504:0993 %370 tys.17
13 dni18:4305:0998 %375 tys.18
14 dni19:5904:56100 %379 tys.19
15 dni21:1205:25100 %384 tys.20
16 dni22:1805:5997 %389 tys.21
17 dni23:1706:3992 %393 tys.22
18 dniN/W07:2686 %397 tys.23
19 dni00:0808:2079 %401 tys.24
20 dni00:4909:1970 %403 tys.25
21 dni01:2210:2361 %405 tys.26
22 dni01:4911:2752 %405 tys.27
23 dni02:1212:3242 %404 tys.28
24 dni02:3213:3833 %403 tys.29
25 dni02:4914:4524 %401 tys.30
26 dni03:0715:5316 %397 tys.31
27 dni03:2417:0310 %393 tys.






























