DzieńFazaWiekWschódZachódTarczaDystans1
19 dniN/W08:0182 %363 tys.2
20 dni00:1908:3373 %365 tys.3
21 dni01:4109:1762 %367 tys.4
22 dni02:5110:1351 %371 tys.5
23 dni03:4711:2240 %375 tys.6
24 dni04:2812:3830 %380 tys.7
25 dni04:5813:5621 %385 tys.8
26 dni05:2115:1213 %389 tys.9
27 dni05:4016:267 %394 tys.10
28 dni05:5517:373 %397 tys.11
29 dni06:0918:431 %401 tys.12
0 dni06:2219:550 %403 tys.13
1 dzień06:3621:041 %404 tys.14
2 dni06:5122:144 %405 tys.15
3 dni07:1023:249 %405 tys.16
4 dni07:34N/Z15 %403 tys.17
5 dni08:0600:3223 %401 tys.18
6 dni08:4801:3531 %398 tys.19
7 dni09:4402:2941 %394 tys.20
7 dni10:5103:1251 %390 tys.21
8 dni12:0703:4561 %385 tys.22
9 dni13:2804:1071 %380 tys.23
10 dni14:5004:3081 %375 tys.24
12 dni16:1304:4789 %371 tys.25
13 dni17:3605:0495 %367 tys.26
14 dni19:0205:2099 %365 tys.27
15 dni20:2805:39100 %363 tys.28
16 dni21:5706:0198 %363 tys.29
17 dni23:2106:3093 %364 tys.30
18 dniN/W07:0885 %366 tys.





























